4月22日玻璃期货持仓龙虎榜分析:申银万国增仓10507手空单
作者: 时间:2024-04-29
4月22日,玻璃期货盘面走高,主力合约收报1527元/吨,涨幅1.39%,日内环比减仓21184手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓447424手,空单持仓634370手,净持仓为-186946手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、中信期货、华泰期货明显增仓,分别增仓6,498手、2,829手、2,540手、浙商期货、广发期货、东证期货明显减仓,分别减仓4,359手、5,080手、5,965手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:申银万国、东证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓10,507手、7,246手、5,023手;国泰君安、中信期货、银河期货明显减仓,分别减仓6,408手、6,515手、8,458手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持6408手空单的同时增持了6498手多单,或表明其看多后市。
4月22日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 54,589 | 6,498 | 国泰君安 | 68,887 | -6,408 |
2 | 徽商期货 | 41,002 | -875 | 中信期货 | 67,717 | -6,515 |
3 | 中信期货 | 31,197 | 2,829 | 光大期货 | 63,972 | 681 |
4 | 浙商期货 | 30,066 | -4,359 | 申银万国 | 50,136 | 10,507 |
5 | 先锋期货 | 26,863 | -1,486 | 永安期货 | 47,640 | -5,456 |
6 | 方正中期 | 24,269 | -923 | 银河期货 | 41,520 | -8,458 |
7 | 中信建投 | 23,827 | -2,196 | 浙商期货 | 38,326 | -1,361 |
8 | 银河期货 | 23,041 | -721 | 东证期货 | 38,200 | 7,246 |
9 | 华泰期货 | 19,863 | 2,540 | 华泰期货 | 33,797 | 5,023 |
10 | 东证期货 | 18,942 | -5,965 | 广发期货 | 25,785 | 45 |
11 | 光大期货 | 18,917 | -203 | 中信建投 | 22,540 | -1,447 |
12 | 广发期货 | 18,390 | -5,080 | 五矿期货 | 20,607 | 1,650 |
13 | 东方财富 | 17,027 | -215 | 瑞达期货 | 20,213 | -4,498 |
14 | 永安期货 | 15,975 | -708 | 南华期货 | 17,343 | -1,004 |
15 | 中泰期货 | 15,076 | 158 | 金瑞期货 | 14,254 | 21 |
16 | 平安期货 | 14,550 | -1,503 | 安粮期货 | 14,152 | -24 |
17 | 国投安信期货 | 14,178 | -1,499 | 宏源期货 | 12,800 | 586 |
18 | 格林大华期货 | 14,045 | 2,332 | 一德期货 | 12,560 | -504 |
19 | 华安期货 | 12,832 | 516 | 东兴期货 | 12,225 | -70 |
20 | 瑞达期货 | 12,775 | -1,890 | 国投安信期货 | 11,696 | 3,265 |
合计 | 447,424 | -12,750 | 634,370 | -6,721 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件