3月19日橡胶期货持仓龙虎榜分析:银河期货减仓1015手空单
作者:小编 时间:2024-05-06
3月19日,橡胶期货盘面走高,主力合约收报15395.0元,涨幅1.48%,日内环比减仓10054手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓76894手,空单持仓100084手,净持仓为-23190手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中光大期货、中信建投、中泰期货明显增仓,分别增仓842手、519手和195手;方正中期、海通期货、国泰君安明显减仓,分别减仓710手、815手和957手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中瑞达期货、物产中大、冠通期货明显增仓,分别增仓520手、387手和298手;银河期货、国泰君安、国投安信明显减仓,分别减仓1015手、1115手和1316手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈退场态势,多方退场情绪强于空方。其中华泰期货进行多转空操作,减持662手多单的同时增持了272手空单;或表明其转为看空后市。
3月19日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 9243 | -957 | 国泰君安 | 23349 | -1115 |
2 | 永安期货 | 6220 | -498 | 国投安信 | 10083 | -1316 |
3 | 华泰期货 | 6082 | -662 | 中信期货 | 7863 | -557 |
4 | 中信期货 | 5885 | 143 | 银河期货 | 7503 | -1015 |
5 | 东证期货 | 5153 | -613 | 华泰期货 | 6499 | 272 |
6 | 中信建投 | 4441 | 519 | 东证期货 | 5101 | -713 |
7 | 徽商期货 | 3871 | -568 | 物产中大 | 4863 | 387 |
8 | 银河期货 | 3865 | -405 | 广发期货 | 4075 | -376 |
9 | 方正中期 | 3759 | -710 | 永安期货 | 3320 | -306 |
10 | 广发期货 | 3212 | -128 | 浙商期货 | 2897 | -90 |
11 | 东海期货 | 3156 | -611 | 南华期货 | 2887 | 204 |
12 | 光大期货 | 3146 | 842 | 冠通期货 | 2858 | 298 |
13 | 海通期货 | 2721 | -815 | 新湖期货 | 2756 | 250 |
14 | 中粮期货 | 2533 | -169 | 中泰期货 | 2702 | -46 |
15 | 五矿期货 | 2496 | -202 | 山金期货 | 2563 | -64 |
16 | 东吴期货 | 2480 | -16 | 中银期货 | 2434 | -829 |
17 | 浙商期货 | 2280 | -654 | 海通期货 | 2227 | -85 |
18 | 中泰期货 | 2177 | 195 | 国信期货 | 2216 | -178 |
19 | 宝城期货 | 2102 | 50 | 国贸期货 | 1962 | 107 |
20 | 东航期货 | 2072 | -241 | 瑞达期货 | 1926 | 520 |
合计 | 76894 | -5500 | 100084 | -4652 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件