12月24日纸浆期货持仓龙虎榜分析:银河期货减仓4033手多单
作者:小编 时间:2025-01-02
12月24日,纸浆期货盘面大幅走高,主力合约收报5912元/吨,涨幅2.04%,日内环比减仓359手。
据前20名期货公司持仓数据来看:纸浆期货主力合约多单持仓105795手,空单持仓101210手,净持仓为4585手,处于净多头状态。
纸浆期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、海通期货、中信期货明显增仓,分别增仓3079手,2665手和1542手;中粮期货、南华期货、银河期货明显减仓,分别减仓1798手、2587手和4033手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中浙商期货、东证期货、银河期货明显增仓,分别增仓2058手,1724手和1385手;国泰君安、瑞达期货、中粮期货明显减仓,分别减仓1301手、1411手和2551手。
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持54手空单的同时增持了1542手多单,国泰君安期货减持1301手空单的同时增持了3079手多单,或表明其转为看多后市。
12月24日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 16770 | 3079 | 中信期货 | 12158 | -54 |
2 | 中信期货 | 9901 | 1542 | 国泰君安 | 8840 | -1301 |
3 | 海通期货 | 9000 | 2665 | 东证期货 | 7538 | 1724 |
4 | 银河期货 | 5696 | -4033 | 光大期货 | 6668 | 28 |
5 | 东吴期货 | 5660 | 362 | 海通期货 | 6629 | -576 |
6 | 东证期货 | 5625 | 1299 | 国投安信 | 6110 | 968 |
7 | 宏源期货 | 5347 | 430 | 银河期货 | 6017 | 1385 |
8 | 华泰期货 | 5035 | 1445 | 瑞达期货 | 5034 | -1411 |
9 | 光大期货 | 4852 | -276 | 东吴期货 | 4998 | 70 |
10 | 永安期货 | 4777 | -378 | 永安期货 | 4965 | -196 |
11 | 瑞达期货 | 4713 | -904 | 国元期货 | 4853 | -593 |
12 | 国元期货 | 4576 | -217 | 宏源期货 | 4840 | -393 |
13 | 中国国际 | 4457 | 2 | 中国国际 | 4555 | -137 |
14 | 中原期货 | 4148 | -387 | 中原期货 | 4100 | -557 |
15 | 五矿期货 | 3824 | 232 | 中粮期货 | 2749 | -2551 |
16 | 中粮期货 | 3748 | -1798 | 浙商期货 | 2610 | 2058 |
17 | 中信建投 | 2276 | -821 | 广发期货 | 2239 | 29 |
18 | 中泰期货 | 1855 | -9 | 申万期货 | 2140 | 766 |
19 | 浙商期货 | 1812 | -311 | 华泰期货 | 2103 | -826 |
20 | 南华期货 | 1723 | -2587 | 海证期货 | 2064 | 1121 |
合计 | 105795 | -665 | 101210 | -446 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件