3月14日纯碱期货持仓龙虎榜分析:纯碱期货主力处于净空头状态
作者:小编 时间:2025-03-25
3月14日,纯碱期货盘面走高,主力合约收报1447元/吨,涨幅1.19%,日内环比减仓16792手。
据前20名期货公司持仓数据来看:纯碱期货主力合约多单持仓550043手,空单持仓749132手,净持仓为-199089手,处于净空头状态。
纯碱期货多头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、国投期货明显增仓,分别增仓6,470手、1,205手、937手;东方财富、东吴期货、中信建投分别减仓1,709手、2,360手、3,853手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:永安期货、宝城期货、海证期货明显增仓,分别增仓5,517手、2,603手、2,414手;广发期货、中泰期货、国泰君安分别减仓2,241手、3,447手、7,216手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中国泰君安进行空转多操作,减持7216手空单的同时增持了1205手多单,中泰期货减持3447手空单的同时增持了70手多单,或表明其看多后市。
3月14日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 48,711 | 6,470 | 国泰君安 | 113,689 | -7,216 |
2 | 国泰君安 | 37,393 | 1,205 | 中信期货 | 88,288 | 1,187 |
3 | 中信建投 | 37,337 | -3,853 | 东证期货 | 68,345 | 1,530 |
4 | 徽商期货 | 36,375 | -1,462 | 华泰期货 | 65,606 | -219 |
5 | 银河期货 | 35,553 | 128 | 申银万国 | 49,530 | -890 |
6 | 光大期货 | 34,551 | -1,538 | 永安期货 | 49,067 | 5,517 |
7 | 方正中期 | 32,950 | -1,576 | 银河期货 | 48,463 | 197 |
8 | 申银万国 | 28,196 | -382 | 中泰期货 | 48,067 | -3,447 |
9 | 国元期货 | 26,670 | -93 | 浙商期货 | 38,691 | 733 |
10 | 东证期货 | 25,909 | 275 | 五矿期货 | 26,563 | 1,235 |
11 | 广发期货 | 25,325 | -97 | 宝城期货 | 19,605 | 2,603 |
12 | 信达期货 | 24,738 | -150 | 海通期货 | 19,450 | 137 |
13 | 中泰期货 | 23,966 | 70 | 方正中期 | 17,438 | 828 |
14 | 东方财富 | 23,053 | -1,709 | 瑞达期货 | 16,670 | -528 |
15 | 平安期货 | 21,428 | -1,120 | 海证期货 | 14,743 | 2,414 |
16 | 华泰期货 | 18,126 | -1,038 | 广发期货 | 14,655 | -2,241 |
17 | 浙商期货 | 17,715 | -304 | 中粮期货 | 14,406 | 783 |
18 | 国投期货 | 17,574 | 937 | 新湖期货 | 12,520 | -406 |
19 | 安粮期货 | 17,500 | -587 | 东吴期货 | 11,742 | -215 |
20 | 东吴期货 | 17,361 | -2,360 | 中信建投 | 11,594 | -465 |
合计 | 550,431 | -7,184 | 749,132 | 1,537 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件