3月20日纸浆期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货减仓4154手空单
作者:小编 时间:2025-03-28
3月20日,纸浆期货盘面大幅走高,主力合约收报5890元/吨,涨幅1.10%,日内环比减仓17483手。
据前20名期货公司持仓数据来看:纸浆期货主力合约多单持仓114867手,空单持仓124229手,净持仓为-9362手,处于净空头状态。
纸浆期货多头持仓龙虎榜:其中申万期货、徽商期货、海通期货明显增仓,分别增仓764手,535手和501手;国泰君安、中信期货、中信建投明显减仓,分别减仓1268手、1607手和1936手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中中泰期货、大地期货、广发期货明显增仓,分别增仓454手,204手和89手;银河期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1279手、1319手和4154手。
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中银河建投期货进行空转多操作,减持1279手空单的同时增持了56手多单,海通期货减持495手空单的同时增持了501手多单,或表明其转为看多后市。
3月20日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 16770 | -1268 | 国泰君安 | 24066 | -4154 |
2 | 银河期货 | 13857 | 56 | 中信期货 | 22024 | -920 |
3 | 中信期货 | 12286 | -1607 | 银河期货 | 8979 | -1279 |
4 | 东证期货 | 9037 | -412 | 华泰期货 | 8329 | -811 |
5 | 华泰期货 | 5356 | -316 | 国投安信 | 7889 | 28 |
6 | 国投安信 | 5176 | -337 | 中金财富 | 5250 | -315 |
7 | 中泰期货 | 4793 | -1007 | 东证期货 | 4970 | -1319 |
8 | 中信建投 | 4792 | -1936 | 大地期货 | 4845 | 204 |
9 | 南华期货 | 4624 | 9 | 国贸期货 | 4393 | -174 |
10 | 申万期货 | 4455 | 764 | 海通期货 | 4208 | -495 |
11 | 中财期货 | 4020 | 115 | 瑞达期货 | 3607 | -39 |
12 | 浙商期货 | 3919 | -752 | 永安期货 | 3398 | -53 |
13 | 广发期货 | 3728 | -735 | 光大期货 | 3385 | -281 |
14 | 一德期货 | 3617 | -70 | 中信建投 | 3105 | 65 |
15 | 大地期货 | 3554 | -466 | 中粮期货 | 3091 | 16 |
16 | 五矿期货 | 3333 | -115 | 广发期货 | 2727 | 89 |
17 | 徽商期货 | 3024 | 535 | 中泰期货 | 2537 | 454 |
18 | 永安期货 | 3023 | -303 | 平安期货 | 2519 | -293 |
19 | 中粮期货 | 2908 | -773 | 海证期货 | 2488 | -135 |
20 | 海通期货 | 2595 | 501 | 招商期货 | 2419 | -246 |
合计 | 114867 | -8117 | 124229 | -9658 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件