网站地图 - 帮助中心
您的当前位置: 首页 > 化工期货 > 纯碱期货 正文

3月20日纯碱期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

作者:小编 时间:2025-03-28

3月20日,纯碱期货盘面走高,主力合约收报1431元/吨,涨幅1.20%,日内环比减仓43218手。

据前20名期货公司持仓数据来看:纯碱期货主力合约多单持仓538641手,空单持仓717454手,净持仓为-178813手,处于净空头状态。

纯碱期货多头持仓龙虎榜:东吴期货明显增仓,增仓153手;中信期货、方正中期、中信建投分别减仓3,826手、4,195手、4,536手。

纯碱期货空头持仓龙虎榜:建信期货、五矿期货、中金财富明显增仓,分别增仓4,826手、920手、453手;中信期货、华泰期货、国泰君安分别减仓4,095手、4,229手、5,195手。

综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。

3月20日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 39,086 -3,826 国泰君安 115,364 -5,195
2 国泰君安 36,571 -457 中信期货 75,451 -4,095
3 徽商期货 35,822 -360 华泰期货 62,199 -4,229
4 中信建投 35,822 -4,536 东证期货 61,879 -2,794
5 光大期货 34,838 -288 银河期货 51,178 -1,147
6 银河期货 34,666 -1,622 申银万国 49,110 -1,075
7 方正中期 32,650 -4,195 永安期货 47,050 -249
8 申银万国 27,998 -596 中泰期货 39,862 -1,150
9 国元期货 26,871 -482 浙商期货 35,332 -2,530
10 东证期货 26,161 -1,114 五矿期货 30,066 920
11 广发期货 25,711 -756 宝城期货 18,382 -2,136
12 信达期货 24,911 -14 方正中期 16,733 -258
13 东方财富 23,990 -1,006 建信期货 16,669 4,826
14 中泰期货 23,892 -1,399 瑞达期货 15,690 -2,876
15 平安期货 21,648 -1,173 广发期货 15,282 -667
16 国投期货 18,840 -347 海证期货 14,600 -1,868
17 中辉期货 18,386 -3,333 新湖期货 13,427 -621
18 东吴期货 17,286 153 中信建投 13,394 -98
19 浙商期货 17,166 -107 中金财富 13,026 453
20 永安期货 16,326 -1,059 创元期货 12,760 -908
合计 538,641 -26,517 717,454 -25,697

相关推荐:

网友评论:

推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件

栏目分类
最新文章
热门文章
Copyright © 2024 西部财经 版权所有
粤ICP备2024181342号
Top