4月11日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多方呈退场态势
作者:小编 时间:2025-04-21
4月11日,玻璃期货盘面大幅走跌,主力合约收报1146元/吨,跌幅3.13%,日内环比增仓17668手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓489161手,空单持仓599417手,净持仓为-110256手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:华泰期货、东方财富、中信建投明显增仓,分别增仓6,363手、4,676手、4,632手;国泰君安、中泰期货、国投期货明显减仓,分别减仓7,592手、10,118手、14,711手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:东证期货、永安期货、中信期货明显增仓,分别增仓20,470手、8,677手、7,101手;创元期货、光大期货、中泰期货明显减仓,分别减仓2,209手、3,083手、3,609手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中国泰君安进行多转空操作,减持7592手多单的同时增持了1974手空单,中信期货减持1336手多单的同时增持了7101手空单,或表明其看空后市。
4月11日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 59,354 | -7,592 | 国泰君安 | 121,203 | 1,974 |
2 | 银河期货 | 33,424 | -4,651 | 永安期货 | 64,852 | 8,677 |
3 | 中辉期货 | 31,671 | -2,001 | 中信期货 | 63,592 | 7,101 |
4 | 中信期货 | 30,828 | -1,336 | 东证期货 | 54,397 | 20,470 |
5 | 东证期货 | 29,730 | -6,995 | 华泰期货 | 31,516 | 183 |
6 | 方正中期 | 28,496 | 3,839 | 银河期货 | 26,984 | 2,666 |
7 | 宝城期货 | 26,612 | 3,286 | 申银万国 | 26,197 | 853 |
8 | 华泰期货 | 26,600 | 6,363 | 中泰期货 | 22,486 | -3,609 |
9 | 中信建投 | 24,222 | 4,632 | 物产中大 | 21,658 | 98 |
10 | 东方财富 | 23,909 | 4,676 | 创元期货 | 18,428 | -2,209 |
11 | 中泰期货 | 22,742 | -10,118 | 瑞达期货 | 18,130 | 2,446 |
12 | 平安期货 | 22,053 | 700 | 五矿期货 | 17,510 | -466 |
13 | 徽商期货 | 21,992 | 3,217 | 光大期货 | 16,715 | -3,083 |
14 | 广发期货 | 18,706 | 2,318 | 浙江新世纪 | 15,784 | -31 |
15 | 光大期货 | 17,253 | 1,171 | 广发期货 | 14,256 | 25 |
16 | 创元期货 | 16,186 | 3,858 | 海通期货 | 14,226 | 2,753 |
17 | 一德期货 | 14,546 | -5,449 | 冠通期货 | 14,226 | 2,545 |
18 | 永安期货 | 14,052 | 1,504 | 浙商期货 | 12,661 | -301 |
19 | 国投期货 | 13,719 | -14,711 | 华安期货 | 12,533 | -694 |
20 | 浙商期货 | 13,066 | 933 | 东吴期货 | 12,063 | -238 |
合计 | 489,161 | -16,356 | 599,417 | 39,160 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件