2024年4月23日今日现货热轧卷板最新价格
作者: 时间:2024-05-03
2024年4月23日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3960 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3990 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4080 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3990 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]热卷期货9月18日主力小幅下跌1.72% 收报3196.0元
- [热卷期货]热卷需求总体偏稳 目前未有强力刺激政策出台
- [热卷期货](2024年4月26日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]4月8日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓16834手空单
- [热卷期货]热卷期货7月5日主力小幅下跌1.21% 收报3759.0元
- [热卷期货](2025年7月30日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年9月20日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2025年8月12日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]7月31日热卷期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货减仓25052
- [热卷期货](2025年7月28日)今日热轧卷板最新期货价格查询
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件