2024年7月2日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-07-12
2024年7月2日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3990 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货](2024年12月23日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2025年3月18日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2025年2月26日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]8月27日收盘热卷期货资金流入7797.20万元
- [热卷期货]2024年10月24日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年9月3日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年9月3日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货3月17日主力小幅下跌1.17% 收报3386.0元
- [热卷期货]9月19日收盘热卷期货资金流入1782.22万元
- [热卷期货]8月20日收盘热卷期货持仓较上日减持41106手
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件