2024年7月8日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-07-12
2024年7月8日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3960 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]粗钢压减政策处于求证阶段 热卷或承压运行
- [热卷期货]8月26日收盘热卷期货资金流出680.38万元
- [热卷期货](2024年4月22日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷期货7月16日主力小幅上涨0.05% 收报3731.0元
- [热卷期货]2024年4月23日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年7月3日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2025年2月24日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]12月19日收盘热卷期货资金流出376.21万元
- [热卷期货]9月5日收盘热卷期货持仓较上日增持73419手
- [热卷期货]7月15日收盘热卷期货持仓较上日减持37681手
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件