2024年7月10日今日铜价格多少钱一吨
作者:小编 时间:2024-07-14
2024年7月10日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
79675 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
79510 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 79630 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 79410 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 79630 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 79730 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 79680 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 79680 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 79680 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 79630 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 79520 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 79630 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 74700 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 79630 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 79490 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 79580 | 元/吨 |
沪铜期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件