2024年7月12日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-07-23
2024年7月12日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3710 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3670 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]2024年4月26日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年8月28日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]7月15日热卷期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
- [热卷期货]热卷需求存有隐忧 需堤防政策风险
- [热卷期货]热卷期货8月23日主力小幅下跌1.86% 收报3219.0元
- [热卷期货]2024年10月17日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年7月16日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货](2024年12月17日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年12月24日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷盘面价格未能企稳继续下跌 上游成本支撑走弱
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件