2024年9月5日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-09-12
2024年9月5日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3130 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3230 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3180 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3340 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3160 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3260 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3140 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3170 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3190 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3140 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3220 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3050 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3150 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3050 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3080 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3050 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3140 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3220 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3200 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3310 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3310 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3220 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]10月25日热卷期货持仓龙虎榜分析:恒力期货增仓7204手空
- [热卷期货]4月11日收盘热卷期货资金流入3351.42万元
- [热卷期货]2024年7月12日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年10月24日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年7月5日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2月26日收盘热卷期货资金流入1409.72万元
- [热卷期货]2024年7月8日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]9月23日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货减仓14682手空
- [热卷期货]2025年2月27日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年8月21日今日现货热轧卷板最新价格
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件