4月8日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓16834手空单
作者:小编 时间:2025-04-21
4月8日,热卷期货盘面大幅走低,主力合约收报3203元/吨,跌幅1.90%,日内环比增仓128984手。
据前20名期货公司持仓数据来看:热卷期货主力合约多单持仓918554手,空单持仓801931手,净持仓为116623手,处于净多头状态。
热卷期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、国泰君安、申万期货明显增仓,分别增仓13650手、12371手和10370手;国投安信明显减仓,分别减仓1789手。
热卷期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、光大期货、国泰君安明显增仓,分别增仓16834手,15420手和13675手;建信期货、国贸期货、物产中大明显减仓,分别减仓543手、1657手和2016手。
综合来看,据热卷期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中建信期货进行空转多操作,减持543手空单的同时增持了1045手多单,物产中大期货减持2016手空单的同时增持了1150手多单,或表明其转为看空多市。
4月8日热卷期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 158744 | 12371 | 国泰君安 | 148141 | 13675 |
2 | 中信期货 | 126824 | 9151 | 东证期货 | 91490 | 16834 |
3 | 光大期货 | 77202 | 6912 | 中信期货 | 71187 | 7549 |
4 | 永安期货 | 66181 | 7879 | 乾坤期货 | 63466 | 6734 |
5 | 申万期货 | 60639 | 10370 | 永安期货 | 36148 | 1944 |
6 | 东证期货 | 53819 | 2118 | 光大期货 | 34534 | 15420 |
7 | 五矿期货 | 45527 | 8596 | 国贸期货 | 33563 | -1657 |
8 | 华泰期货 | 39519 | 13650 | 建信期货 | 32298 | -543 |
9 | 瑞达期货 | 38726 | 3741 | 华泰期货 | 31755 | 1554 |
10 | 中泰期货 | 36278 | 7538 | 海通期货 | 29998 | 1450 |
11 | 银河期货 | 30397 | 3620 | 国投安信 | 28926 | 1630 |
12 | 中辉期货 | 28595 | 3006 | 银河期货 | 27550 | 934 |
13 | 物产中大 | 28291 | 1150 | 方正中期 | 26608 | 5511 |
14 | 国投安信 | 22286 | -1789 | 瑞银期货 | 25723 | 1291 |
15 | 国贸期货 | 19750 | 2428 | 物产中大 | 23455 | -2016 |
16 | 一德期货 | 19647 | 783 | 一德期货 | 22613 | 862 |
17 | 长江期货 | 17986 | 3636 | 浙商期货 | 22142 | 5120 |
18 | 平安期货 | 17461 | 3208 | 海证期货 | 18359 | 7519 |
19 | 方正中期 | 15771 | 3157 | 申万期货 | 17692 | 4527 |
20 | 建信期货 | 14911 | 1045 | 中信建投 | 16283 | 6759 |
合计 | 918554 | 102570 | 801931 | 95097 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件