2024年4月19日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者: 时间:2024-04-29
024年4月19日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 844元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 858元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 748元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 858元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 788元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 788元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 914元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 896元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 905元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 892元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 887元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 896元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 905元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 881元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 880元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 919元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 926元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 912元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 900元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 916元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 926元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 915元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 914元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]铁矿石基本面仍供需宽松 钢厂盈利率持续降低
- [铁矿石期货](2025年4月14日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]10月16日收盘铁矿石期货持仓较上日增持4211手
- [铁矿石期货]铁矿石期货4月11日主力小幅上涨0.71% 收报708.0元
- [铁矿石期货]2024年7月8日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]9月9日收盘铁矿石期货持仓较上日增持1709手
- [铁矿石期货]9月20日收盘铁矿石期货持仓较上日增持12418手
- [铁矿石期货]2024年12月18日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货](2024年8月29日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]铁矿石期货2月26日主力小幅下跌0.98% 收报812.0元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件