2024年7月16日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者:小编 时间:2024-07-23
024年7月16日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 793元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 796元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 715元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 796元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 748元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 736元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 853元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 834元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 843元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 843元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 832元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 834元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 843元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 824元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 826元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 873元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 858元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 858元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 853元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 867元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 858元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 868元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 868元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]铁矿石供需边际改善还在延续 预计宽幅震荡为主
- [铁矿石期货](2024年10月17日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]2025年2月28日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货](2024年8月22日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]铁矿石期货9月12日主力大幅上涨3.97% 收报707.0元
- [铁矿石期货]铁矿石期货3月17日主力小幅下跌1.14% 收报778.5元
- [铁矿石期货]2024年9月19日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]2024年9月27日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]2024年4月22日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]2月25日收盘铁矿石期货资金流出5.53亿元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件