2024年8月22日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者:小编 时间:2024-08-29
024年8月22日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 693元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 703元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 684元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 703元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 636元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 636元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 753元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 751元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 750元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 767元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 741元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 751元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 750元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 736元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 736元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 774元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 764元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 792元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 756元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 768元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 764元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 748元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 751元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]9月26日铁矿石期货持仓龙虎榜分析:铁矿石期货后市是否能维持
- [铁矿石期货]2024年10月24日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]8月28日收盘铁矿石期货持仓较上日增持5222手
- [铁矿石期货]9月26日收盘铁矿石期货资金流入6282.01万元
- [铁矿石期货]铁矿石期货7月8日主力大幅下跌3.34% 收报825.5元
- [铁矿石期货]2024年12月20日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]铁矿石期货9月13日主力小幅下跌0.29% 收报694.0元
- [铁矿石期货]铁矿石期货9月12日主力大幅上涨3.97% 收报707.0元
- [铁矿石期货]9月18日收盘铁矿石期货资金流出5151.93万元
- [铁矿石期货]2025年2月28日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件