2024年8月23日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者:小编 时间:2024-08-29
024年8月23日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 683元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 698元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 675元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 698元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 625元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 625元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 743元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 741元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 745元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 756元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 733元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 741元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 745元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 725元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 726元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 743元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 745元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 756元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 756元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 741元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 745元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 725元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 726元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]10月30日收盘铁矿石期货资金流入2469.22万元
- [铁矿石期货]供需格局表现疲弱 铁矿石盘面继续低位震荡行情
- [铁矿石期货]铁矿石期货7月2日主力小幅上涨1.44% 收报843.0元
- [铁矿石期货]2024年9月4日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]8月26日收盘铁矿石期货资金流入3.18亿元
- [铁矿石期货]铁矿石期货11月1日主力小幅下跌1.47% 收报770.5元
- [铁矿石期货]2024年10月31日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]铁矿石期货10月28日主力大幅上涨2.35% 收报783.5
- [铁矿石期货]9月2日收盘铁矿石期货资金流出5.49亿元
- [铁矿石期货]铁矿石期货12月20日主力小幅下跌0.77% 收报769.0
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件