2024年9月6日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者:小编 时间:2024-09-18
024年9月6日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 642元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 671元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 661元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 671元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 610元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 610元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 702元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 702元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 718元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 723元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 695元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 702元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 718元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 685元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 687元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 723元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 728元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 741元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 708元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 715元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 728元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 700元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 702元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]铁矿石发运及累库维持增速 过剩压力驱动价格下行
- [铁矿石期货](2025年4月10日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]9月18日收盘铁矿石期货资金流出5151.93万元
- [铁矿石期货]2024年10月31日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]2024年8月22日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]7月12日收盘铁矿石期货持仓较上日减持4823手
- [铁矿石期货]2024年8月30日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]2024年4月19日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货](2024年10月28日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]钢厂存适度补库原料需求 铁矿石价格跟随成材偏强震荡
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件