橡胶期货持仓龙虎榜分析:主力处于净空头状态
作者:小编 时间:2025-03-07
2月7日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17305元/吨,跌幅1.20%,日内环比减仓2505手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓90629手,空单持仓122017手,净持仓为-31388手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、东吴期货、新湖期货明显增仓,分别增仓419手、321手和317手;浙商期货、东证期货、华泰期货明显减仓,分别减仓475手、635手和686手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、瑞达期货货显增仓,分别增仓1147手、816手和523手;国投安信、中银期货、华泰期货明显减仓,分别减仓174手、304手和386手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中新湖期货进行空转多操作,减持123手空单的同时增持了317手多单,方正中期期货减持31手空单的同时增持了419手多单,或表明其转为看多市。
2月7日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 12450 | 20 | 国泰君安 | 24992 | 1147 |
2 | 中信期货 | 8319 | 53 | 华泰期货 | 10872 | -386 |
3 | 东证期货 | 6848 | -635 | 国投安信 | 10325 | -174 |
4 | 银河期货 | 5813 | 16 | 中银期货 | 9149 | -304 |
5 | 永安期货 | 5359 | -26 | 东证期货 | 9018 | 249 |
6 | 浙商期货 | 5219 | -475 | 银河期货 | 7527 | 135 |
7 | 华泰期货 | 5111 | -686 | 中信期货 | 6940 | 816 |
8 | 东吴期货 | 4254 | 321 | 国贸期货 | 6392 | 268 |
9 | 广发期货 | 3780 | 265 | 创元期货 | 5222 | 149 |
10 | 大地期货 | 3610 | 99 | 永安期货 | 4693 | 414 |
11 | 新湖期货 | 3573 | 317 | 新湖期货 | 4614 | -123 |
12 | 中信建投 | 3469 | 121 | 浙商期货 | 3691 | -152 |
13 | 南华期货 | 3308 | 126 | 国富期货 | 2854 | 45 |
14 | 中泰期货 | 3191 | -194 | 中泰期货 | 2779 | 117 |
15 | 中粮期货 | 3121 | -149 | 海通期货 | 2775 | 254 |
16 | 方正中期 | 2949 | 419 | 广发期货 | 2692 | 336 |
17 | 光大期货 | 2660 | 31 | 瑞达期货 | 2070 | 523 |
18 | 宝城期货 | 2589 | 114 | 方正中期 | 2044 | -31 |
19 | 海通期货 | 2505 | 60 | 物产中大 | 1735 | 170 |
20 | 徽商期货 | 2501 | 264 | 南华期货 | 1633 | 221 |
合计 | 90629 | 61 | 122017 | 3674 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件