2024年4月22日今日现货热轧卷板最新价格
作者: 时间:2024-04-29
2024年4月22日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3960 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3950 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3950 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]2025年4月11日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年4月25日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]9月23日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货减仓14682手空
- [热卷期货]热卷期货8月23日主力小幅下跌1.86% 收报3219.0元
- [热卷期货]2025年2月27日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年8月20日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货](2024年10月29日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年8月26日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货7月16日主力小幅上涨0.05% 收报3731.0元
- [热卷期货]热卷期货9月4日主力大幅下跌2.61% 收报3171.0元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件