2025年4月10日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2025-04-21
2025年4月10日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3330 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3290 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3430 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3400 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3260 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3270 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3280 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3290 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 |
3380 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3420 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货](2024年7月17日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货](2024年8月21日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年4月19日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]10月23日收盘热卷期货持仓较上日减持1802手
- [热卷期货]2024年7月15日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货9月20日主力小幅上涨0.28% 收报3228.0元
- [热卷期货]2024年12月24日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年9月25日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2025年4月10日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年11月5日今日现货热轧卷板最新价格
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件