2025年4月14日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2025-04-21
2025年4月14日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3290 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3330 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3400 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3290 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3290 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3430 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3400 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3260 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3280 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3280 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3300 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 |
3400 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3450 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]热卷期货9月25日主力大幅上涨2.19% 收报3306.0元
- [热卷期货](2024年11月4日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]7月11日收盘热卷期货持仓较上日减持2870手
- [热卷期货]受钢材近月走强带动 热卷期价小幅上涨
- [热卷期货](2024年10月18日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷期货9月9日主力小幅上涨0.87% 收报3140.0元
- [热卷期货]7月8日收盘热卷期货资金流入1.07亿元
- [热卷期货]热卷期货9月23日主力大幅下跌2.49% 收报3167.0元
- [热卷期货](2024年10月21日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]12月24日收盘热卷期货资金流出4526.56万元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件