2024年7月16日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-07-23
2024年7月16日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货](2024年10月16日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货](2025年8月11日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]家电排产出现回暖 短期热卷盘面或震荡偏强运行
- [热卷期货]2024年9月25日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2025年7月25日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货](2024年7月16日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货](2024年4月26日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷供需未能继续改善 价格重心面临小幅调整
- [热卷期货]2024年8月27日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货2月27日主力小幅上涨0.35% 收报3421.0元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件