2024年9月10日今日金属镍多少钱一吨
作者:小编 时间:2024-09-18
2024年9月10日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
122100 | 元/吨 |
广东 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
123050 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 123800 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 123800 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 122850 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 123900 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 123900 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 123800 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 124000 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 123700 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 123800 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 120500 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 120850 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 123900 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 124200 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 123800 | 元/吨 |
沪镍期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件