2024年12月17日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-12-30
2024年12月17日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3710 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3670 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3590 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3460 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3590 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3490 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3430 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3710 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3670 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]9月2日收盘热卷期货持仓较上日增持42107手
- [热卷期货]2月24日热卷期货持仓龙虎榜分析:方正中期期货增仓11418
- [热卷期货]12月18日热卷期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货增仓8769
- [热卷期货](2024年4月22日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货](2025年4月9日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年9月10日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]4月8日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓16834手空单
- [热卷期货]2025年3月19日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷盘面价格未能企稳继续下跌 上游成本支撑走弱
- [热卷期货]2024年12月20日今日现货热轧卷板最新价格
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件