3月26日豆一期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
作者:小编 时间:2025-03-28
3月26日,豆一期货盘面走低,主力合约收报3877.00元/吨,跌幅0.18%,日内环比减仓2771.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆一期货主力合约多单持仓121,119手,空单持仓160,548手,净持仓为-39429手,处于净空头状态。
豆一期货多头持仓龙虎榜:其中国富期货、齐盛期货、国信期货明显增仓,分别增仓845手,766手,420手;中信期货、乾坤期货、国投期货分别减仓3,087手,1,498手,1,164手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:海通期货增仓1,630手,国泰君安增仓1,302手,一德期货增仓1,269手;乾坤期货、中信期货、申银万国分别减仓3,204手、1,020手、410手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持9手多单的同时增持了1,302手空单,海通期货减持566手多单的同时增持了1,630手空单,或表明其看跌后市。
3月26日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 20,584 | -3,087 | 乾坤期货 | 27,545 | -3,204 |
2 | 国泰君安 | 12,358 | -9 | 摩根大通 | 25,161 | -35 |
3 | 中泰期货 | 11,755 | 226 | 东证期货 | 19,895 | -35 |
4 | 东证期货 | 8,147 | -816 | 中信期货 | 18,359 | -1,020 |
5 | 永安期货 | 7,647 | -174 | 国泰君安 | 17,457 | 1,302 |
6 | 银河期货 | 7,121 | 331 | 瑞银期货 | 6,405 | 163 |
7 | 中粮期货 | 5,892 | 207 | 银河期货 | 5,189 | 26 |
8 | 华泰期货 | 5,278 | -169 | 中泰期货 | 4,992 | -369 |
9 | 中信建投 | 4,726 | -834 | 一德期货 | 4,991 | 1,269 |
10 | 国投期货 | 4,371 | -1,164 | 中金财富 | 4,007 | 163 |
11 | 国信期货 | 4,191 | 420 | 华泰期货 | 3,873 | -148 |
12 | 国富期货 | 3,652 | 845 | 申银万国 | 3,194 | -410 |
13 | 海通期货 | 3,598 | -566 | 光大期货 | 3,041 | 102 |
14 | 一德期货 | 3,348 | 316 | 海通期货 | 3,032 | 1,630 |
15 | 徽商期货 | 3,289 | 104 | 国投期货 | 2,977 | -8 |
16 | 南华期货 | 3,136 | 94 | 平安期货 | 2,461 | 78 |
17 | 宏源期货 | 3,102 | 145 | 永安期货 | 2,320 | -277 |
18 | 创元期货 | 3,100 | 296 | 国海良时 | 2,302 | 62 |
19 | 乾坤期货 | 3,015 | -1,498 | 中信建投 | 1,781 | 76 |
20 | 齐盛期货 | 2,809 | 766 | 方正中期 | 1,566 | 124 |
合计 | 121,119 | -4,567 | 160,548 | -511 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件