2024年7月4日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-07-12
2024年7月4日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3710 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3650 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]2025年4月9日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年4月19日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年12月17日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年10月25日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年12月19日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷期货8月30日主力小幅下跌0.06% 收报3339.0元
- [热卷期货]2024年9月20日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2025年3月17日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]10月17日收盘热卷期货资金流出2.17亿元
- [热卷期货]2024年12月18日今日现货热轧卷板最新价格
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件